Вам не нужно самостоятельно проводить расчеты и геологические изыскания, чтобы построить хороший забор. Обратитесь в нашу компанию: мы учтем ветровую нагрузку, проверим состояние почвы, близость грунтовых вод и разработаем конструкцию на годы эксплуатации. Наши цены ниже, чем у конкурентов, минимум на 15 %. Если вы нашли предложение, аналогичное по характеристикам, по той же стоимости или дешевле, сообщите нам об этом. Проведем служебную проверку, сделаем контрольную закупку и подтвердим свою репутацию.

Бессер столбовой 390х190х190мм, вес 20,5 кг

БРИК угловой столбовой 250x100x100мм, вес 4,6 кг

Кирпич Т-блок 240x120x65, вес 2,6 кг
Высота забора:

Высота забора:

Высота забора:

Устройство фундамента | ||||
| Устройство фундамента | ||||
| Разбивка осей | комп-с | 100 | ||
| Копка траншеи | м.п. | 15 | ||
| Бурение сваи глубиной до 1,2 м | шт | 20 | ||
| Подсыпка ПГС до 20 см с уплотнением | м.п. | 10 | ||
| Бетонирование свай | шт | 20 | ||
| Устройство опалубки под столбы | шт | 15 | ||
| Устройство опалубки под ленту с армированием | м.п. | 20 | ||
| Бетонирование росверка до 60 см | м.п. | 20 | ||
| Демонтаж опалубки | м.п. | 4 | ||
| Гидроизоляция фундамента | м2 | 5 | ||
Каменные работы | ||||
| Кладка блока | шт | 10 | ||
| Кладка кирпича | шт | 3 | ||
| Монтаж крышки полотна | шт | 10 | ||
| Монтаж крышки столба | шт | 15 | ||
| Монтаж закладных под пролёты | шт | 5 | ||
| Подрезка блока под электрику и столбы | шт | 10 | ||
| Покрытие забора лаком | м2 | 5 | ||
