Современный ремонт квартир под ключ – это комплекс работ от дизайн-проекта до завершающих ремонтно-отделочных работ и меблировки. Профессиональный качественный ремонт – стандарт нашей компании.
Наше главное преимущество – неизменно высокое качество ремонта квартир по доступным ценам. Мы используем только высококачественные материалы, которые приобретаем по партнерским ценам, что позволяет снизить стоимость наших услуг.



Монтаж гипсокартонных конструкций любой сложности



| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ед. изм. | цна.руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж/штрабление стяжки пола для возведение перегородок | м.кв. | 10,56 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 5,28 |
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 10,56 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 7,92 |
| Демонтаж перегородок из силикатного блока | м.кв. | 7,92 |
| Демонтаж конструкций из бетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 92,40 |
| Демонтаж несущей конструкции из железобетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 264,00 |
| Сверление отверстий в бетонных стенах | шт. | 7,92 |
| Демонтаж краски / шпатлевки / побелки со стен | м.кв. | 13,20 |
| Демонтаж конструкций из кирпича | м.кв. | 3,96 |
| Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 10,56 |
| Демонтаж цементной стяжки (до 40 мм) | м.кв. | 7,92 |
| Демонтаж цементной стяжки (до 60 мм) | м.кв. | 7,92 |
| Демонтаж паркетного пола | м.кв. | 3,96 |
| Демонтаж плинтуса (дерево/пластик) | м.пог. | 1,32 |
| Демонтаж плинтуса (бетон) | м.пог. | 7,92 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 3,96 |
| Демонтаж обоев со стен 1 сл. | м.кв. | 2,64 |
| Демонтаж обоев с потолка | м.кв. | 3,96 |
| Демонтаж побелки с потолка | м.кв. | 3,96 |
| Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 2,64 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 13,20 |
| Демонтаж ванны | шт. | 26,40 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 15,84 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 13,20 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 7,92 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 13,20 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 13,20 |
| Демонтаж труб отоплен, водоснабжения | м.пог. | 2,64 |
| Демонтаж светильников | шт. | 2,64 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 18,48 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 18,48 |
| Вынос и вывоз строительного мусора | шт. | 158,40 |
